г. Владивосток,ул. Чкалова, 16/18
gskbaikal@bk.ru
Электронный почтовый ящик
04.05.2022

Долги по членским взносам

04.05.2022

Список должников

№ Бокса долг по взносам
1 -
2 -
3  - 13 500,00
4  - 4 000,00
8 -
10  - 2 000,00
15  - 1 000,00
18 -
19 -
20 -
27  - 4 000,00
31  - 8 000,00
35 -  8 000,00
36  - 9 500,00
38  - 8 000,00
43  - 16 500,00
45  - 8 000,00
46  - 14 000,00
47  - 14 500,00
48  - 10 500,00
50  - 6 000,00
52  - 4 000,00
54  - 4 000,00
55  - 4 000,00
56  - 4 000,00
57  - 4 000,00
58  - 2 000,00
60  - 16 500,00
61  - 2 500,00
62 -
63  - 4 000,00
64  - 9 000,00
67  - 2 500,00
68  - 4 000,00
70  - 11 000,00
76  - 12 000,00
80  - 15 000,00
88  - 4 500,00
97  - 16 500,00
98 -
104 -
108  - 10 500,00
111  - 13 500,00
112  - 8 000,00
115  - 18 500,00
119  - 4 000,00
122  - 4 000,00
123  - 18 500,00
129  - 4 000,00
130  - 10 500,00
135  - 5 000,00
137  - 6 000,00
145  - 16 500,00
147 -
150  - 13 500,00

    Необходимо согласие на обработку персональных данных
    Повторная отправка формы через: